交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、期权、现货 | 1882.33亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 0 | 马绍尔群岛 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 251.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 340.87亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 212.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、现货 | 9.65亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 5.2亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、现货 | 251.12亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 90.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 14.69亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 528.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、期货、场外、现货 | 1160.87亿 | 马耳他 |
