交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 16.73亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 203.74亿 | 韩国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1691.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货 | 97.56亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 13 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 230.03亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外 | 987.75亿 | 韩国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 25 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 30 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 31 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 34 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 |
