交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 5 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 6 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 904.52亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1906.86亿 | 日本 | ||
| 16 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 20 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 24 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 场外、现货 | 1503.5亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1841.79亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货 | 593.99亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 去中心化、现货 | 541.05 | 未知 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 |
