交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 4 | 现货 | 407.92亿 | 阿联酋 | ||
| 5 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 18 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1875.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 105.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 32 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 去中心化、订单簿、现货 | 676.96亿 | 韩国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 |
