交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 2 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 67.11亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1660.09亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 847.91亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 1734.35亿 | 美国 | ||
| 13 | 场外、现货 | 1415.61亿 | 美国 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 918.62亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1819.18万 | 韩国 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1278.08亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1439.17亿 | 阿联酋 | ||
| 36 | 期货、期权、现货 | 15.3亿 | 荷兰 | ||
| 37 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 39 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 |
