交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 296.1亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货 | 201.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、现货 | 21.85亿 | 荷兰 | ||
| 5 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 7 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 11 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1646.86万 | 印度尼西亚 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 19 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 20 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1055.07万 | 墨西哥 | ||
| 22 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 27 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 28 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 670.68亿 | 开曼群岛 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 34 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 现货 | 828.74亿 | 英国 |
