交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 33.93亿 | 美国 | ||
| 7 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 7735.37万 | 日本 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 23 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 31 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 38 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 |
