交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 4 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 8 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 9 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 206.82亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1176.51万 | 英国 | ||
| 16 | 现货 | 1.52亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 1901.49亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 25 | 期货 | 921.79亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1792.1亿 | 美国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 722.27亿 | 英国 | ||
| 31 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 11.63亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 法币、期货、场外、现货 | 326.26亿 | 英国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 154.93万 | 日本 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1044.46亿 | 西班牙 | ||
| 38 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 40 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 |
