交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1159.88亿 | 澳洲 | ||
| 3 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 9 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1922.15亿 | 西班牙 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 15 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 19 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 269.75亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 26 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 | ||
| 28 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 36 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 31.34亿 | 塞舌尔 |
