交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1362.39亿 | 巴拿马 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1090.21亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 12 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 445.6亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 17 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1650.68亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 58.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 25 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 27 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 28 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 32 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 35 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 |
