交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 12 | 现货 | 842亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 法币、现货 | 14.88亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、场外 | 1329.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 19 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 21 | 期货、挖矿、现货 | 331.28亿 | 日本 | ||
| 22 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 24 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 33 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 34 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 230.13亿 | 新加坡 |
