交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 21.97亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 14 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 | ||
| 16 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 23 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、现货 | 960.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 26 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 29 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 33 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 668.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 40 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 |
