交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 543.05亿 | 英国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 6 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 226.04亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 196.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 19 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 161.16亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 31.39亿 | 巴哈马 | ||
| 24 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货 | 630.58亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1296.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 33 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 35 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 36 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 1334.56亿 | 墨西哥 |
