交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 88.89亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 3 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 579.5亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货 | 1072.96亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货 | 1830.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 16 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 21 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1281.52亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货 | 184.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 40 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 |
