交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 5 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 249.12亿 | 阿联酋 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1381.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1529.27亿 | 韩国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 2444.18万 | 日本 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 29 | 现货 | 842亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 法币、现货 | 8.38亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、场外 | 1329.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 36 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 38 | 期货、挖矿、现货 | 331.28亿 | 日本 | ||
| 39 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 |
