交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 4 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 | ||
| 6 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 14 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 28.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、期权、现货 | 1882.33亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 26 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 0 | 马绍尔群岛 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 251.82亿 | 塞舌尔 |
