交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 10 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 224.01亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 57.27亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1159.88亿 | 澳洲 | ||
| 21 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 27 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1922.15亿 | 西班牙 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 33 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 37 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 140.61亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 |
