交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1967.7亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 场外、现货 | 878.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1587.37亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 19 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 26 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 27 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 29 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货 | 131.52亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 37 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 1820.39亿 | 中国香港 |
