交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 3 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 66.87亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 现货 | 8.71亿 | 美国 | ||
| 14 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 现货 | 134.98亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 699.7亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 442.62亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 25 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 29 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 21.97亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 39 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 |
