交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货 | 131.52亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 8 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货 | 1820.39亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 30 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 |
