交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1264.83亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 115.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1362.39亿 | 巴拿马 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1090.21亿 | 美国 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 445.6亿 | 日本 | ||
| 34 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 36 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1650.68亿 | 韩国 |
