交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 去中心化、期货、现货 | 9.91亿 | 开曼群岛 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 16.41亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 14.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 12 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1938.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 53.88万 | 日本 | ||
| 21 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 25 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 108.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 32 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 550.02亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 39 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 |
