交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 297.48亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 7 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 9 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 11 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 8550.43万 | 西班牙 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 25 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 29 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、现货 | 223.96亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 885.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 40 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 |
