交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 4 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货 | 294.84亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 现货 | 153.43亿 | 澳洲 | ||
| 10 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 14 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 现货 | 375.27亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 24 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 28 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 29 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货 | 206.82亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1176.51万 | 英国 | ||
| 36 | 现货 | 1.52亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 |
