交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 8998.18万 | 西班牙 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 8 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 12 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、现货 | 396.62亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 885.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 28 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 267.6亿 | 阿联酋 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1381.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1529.27亿 | 韩国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 4106.97万 | 日本 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 |
